Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Усман Дембеле

Усман Дембеле
Гражданство:
Франция
Дата рождения:
14 мая 1997 (27 лет)
Игрок:
ПСЖ (Париж, Франция), нападающий, №7
Рост, вес:
178 см, 67 кг
Статистика у клубах
Команда
ПСЖ 36 6 0 11 2405 28 8 6 1 0
Франция 34 2 0 2 1758 20 14 4 0 0
Барселона 165 33 1 39 9529 106 59 16 0 1
France U21 2 0 0 0 178 2 0 0 0 0
Боруссия Д 42 8 0 18 2810 31 11 8 0 0
Ренн 26 12 1 5 1936 22 4 1 0 0
Команда Сезон
Франция 2024 11 1 0 0 802 9 2 1 0 0
ПСЖ 2024 16 5 0 6 1014 12 4 3 1 0
Барселона 2023 2 1 0 0 110 1 1 0 0 0
Франция 2023 7 1 0 0 288 3 4 1 0 0
ПСЖ 2023 20 1 0 5 1391 16 4 3 0 0
Барселона 2022 31 6 0 9 1830 21 10 5 0 0
Франция 2022 8 0 0 2 449 6 2 1 0 0
Барселона 2021 30 1 0 13 1781 17 13 4 0 0
Барселона 2020 36 9 1 5 2157 23 13 2 0 0
Барселона 2019 9 1 0 0 492 5 4 2 0 1
Барселона 2018 37 11 0 6 2086 25 12 1 0 0
Франция 2018 8 0 0 0 219 2 6 1 0 0
Барселона 2017 20 4 0 6 1073 14 6 2 0 0
France U21 2017 2 0 0 0 178 2 0 0 0 0
Боруссия Д 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Боруссия Д 2016 42 8 0 18 2810 31 11 8 0 0
Ренн 2015 26 12 1 5 1936 22 4 1 0 0
Статистика у турнірах
Змагання
ЧМ-2022 11 0 0 2 603 8 3 1 0 0
Евро-2024 5 0 0 0 364 4 1 1 0 0
Euro Championship - Qualification 5 1 0 0 198 2 3 1 0 0
UEFA Champions League 49 10 1 12 3131 37 12 7 1 0
UEFA Europa League 6 0 0 0 247 1 5 1 0 0
UEFA Nations League 9 1 0 0 346 3 6 1 0 0
UEFA U21 Championship 2 0 0 0 178 2 0 0 0 0
Friendlies 4 0 0 0 247 3 1 0 0 0
La Liga 127 24 0 34 7559 85 42 13 0 1
Coupe de France 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bundesliga 32 6 0 12 2040 22 10 7 0 0
Friendlies Clubs 2 1 0 0 110 1 1 0 0 0
Ligue 1 53 18 1 15 3593 41 12 3 0 0
Достижения

кавалер ордена Почётного легиона

Социальные сети
Видео
Публикации
ПСЖ пробачив Дембеле
0 6 октября 2024 в 18:47

Статистика сезона 2024-2025

Турниры Матчи Голы
Лига чемпионов 0 0
Чемпионат Франции 0 7
Лига наций 0 1
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть